24直播吧
帕纳伊巴
ParnahybaPI
球队市值:0
所属联赛巴丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介帕纳伊巴(英文名:ParnahybaPI,粤语名:), 是巴丁联赛的一支足球俱乐部,当前帕纳伊巴的市值为:0,帕纳伊巴共有球员42人,外籍球员15人,我们将为你实时更新帕纳伊巴赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 塞尔塔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-25 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 赫塔菲 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 赫塔菲 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 马略卡 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 赫塔菲 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-07 比利亚雷亚尔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-12-14 赫塔菲 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-21 贝蒂斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 赫塔菲 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 阿拉维斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-15 赫塔菲 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 赫塔菲 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 西班牙人 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 皇家社会 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 奥维耶多 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-14 赫塔菲 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-18 埃尔切 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 塞尔塔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-25 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 赫塔菲 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 赫塔菲 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 马略卡 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 赫塔菲 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-07 比利亚雷亚尔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-12-14 赫塔菲 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-21 贝蒂斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 赫塔菲 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 阿拉维斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-15 赫塔菲 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 赫塔菲 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 西班牙人 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 皇家社会 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 奥维耶多 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-14 赫塔菲 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-18 埃尔切 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 F 巴西 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
3 2000-05-02 0 0 G 巴西 0 0 0 0
4 2004-01-13 0 0 D 巴西 0 0 0 0
5 1985-10-28 0 0 D 巴西 0 0 0 0
6 2000-06-05 0 0 D 巴西 0 0 0 0
7 2002-09-20 0 0 D 巴西 0 0 0 0
8 1995-01-24 0 0 M 巴西 0 0 0 0
9 2000-11-20 0 0 D 巴西 0 0 0 0
10 1995-04-23 0 0 M 巴西 0 0 0 0
11 2002-02-11 0 0 M 巴西 0 0 0 0
12 2000-04-15 0 0 M 巴西 0 0 0 0
13 Genildo 1995-05-15 186 78 F 巴西 0 0 0 0
14 Alex·Pindobeira Santos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Renan·de Carvalho Barbosa 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Carlos Ramon·Bezerra 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Josimir·Ferreira 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Felipe Yago·Silva Soares 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Daivison·Rafael 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Marclenio·Joao Messi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Carlos·Weberton da Silva 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Siderval 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Moises·Lucas da Silva 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Antonio·Wildson da Silva 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Raphael 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Rondallys 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
27 1995-04-23 0 0 M 巴西 0 0 0 0
28 1997-04-16 0 0 F 巴西 0 0 0 0
29 2003-05-30 0 0 F 巴西 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 D 巴西 0 0 0 0
31 1999-02-24 0 0 D 巴西 0 0 0 0
32 1988-07-30 189 82 G 巴西 0 0 0 0
33 1992-03-13 0 0 M 巴西 0 0 0 0
34 1990-04-09 0 0 D 巴西 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
36 1992-03-13 0 0 M 巴西 0 0 0 0
37 1995-01-24 0 0 M 巴西 0 0 0 0
38 2000-04-15 0 0 M 巴西 0 0 0 0
39 1986-01-18 0 0 D 巴西 0 0 0 0
40 1999-11-04 0 0 D 巴西 0 0 0 0
41 1988-01-01 184 80 M 巴西 0 0 0 0
42 2001-06-27 0 0 M 巴西 0 0 0 0
43 1994-02-11 0 0 F 巴西 0 0 0 0
44 2000-07-21 0 0 F 巴西 0 0 0 0
45 1986-06-23 0 0 G 巴西 0 0 0 0
46 1998-09-05 0 0 M 巴西 0 0 0 0
47 1990-04-09 174 63 D 巴西 0 0 0 0
48 2000-07-21 0 0 F 巴西 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队